📘
協働ロボットメーカーごとの接続対応について/ Cobot Connection
ロボットブランドごとの対応表
| ロボットメーカー | シリーズ | ピーク電流値 | デジタルIO | RS-485(手首) | プラグインソフト(手首) | プラグインソフト(外部配線) | 備考欄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBO | 1A | OK | x | x | OK | ||
| DOBOT | CR | 2A | OK | x | OK | x | |
| DOBOT | MG | 2A | OK | x | ? | x | |
| Doosan | A | 2A | OK | OK | OK | x | |
| Doosan | M | 2A | OK | x | ? | x | |
| Elephant | 1.5A | OK | - | x | x | ||
| ELITE | 2A | OK | OK | OK | x | ||
| Fanuc | CRX | 2A | OK | OK | x(開発中) | x | |
| Frtech | FR | 2A | OK | OK | x | x | |
| Han’s | 1.5A | OK | - | x | x | ||
| Hanwha | 1.6A | OK | x | x | OK | ||
| JAKA | 1A | OK | - | x | x | ||
| Mitsubishi | ASSISTA | OK | x | x | x | * Need to check | |
| Neuromeka | 2A | OK | OK | x | x | https://en.neuromeka.com/ | |
| ROKAE | 2A | OK | - | x | x | ||
| SIASUN | 2A | OK | OK | x | x | ||
| TM | 1.5A | OK | x | x | OK | TM Plug& Play操作方法: PGCシリーズ | |
| UF | 2A | OK | - | x | x | ||
| Universal Robots | CB | 0.6A | OK | x | x | OK | |
| Universal Robots | e | 2A | OK | OK | OK | OK | |
| Yaskawa | HC10 DTP | OK | x | x | x | * Need to check |
グリッパーごとのピーク電流値
| ピーク電流値 | グリッパー | 協働ロボット・非対応機種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6A 以下 | PGE5-26 | PGE-08-14 | PGE15-26 | PGE50-26 | PGE-2-12 | PGE-5-10 | |
| PGC-50-35 | |||||||
| CGE10-10 | |||||||
| 0.6~1A | PGC-140-50 | DH-3 | |||||
| CGI-100-170 | |||||||
| CGC-80-10 | |||||||
| 1~ 1.5/1,6A | PGI-140-80 | ||||||
| AG-160-95 | AG-105-145 | ||||||
| 1.5~ 2A | RGI-35-14 | RGI-35-30 | |||||
| PGC-300-60 | |||||||
| 2A~3A | RGI-100-14 | RGI-100-30 | PGC-5-5 | ||||
グリッパーの選定については、ピーク電流値とグリッパーの数量の合計が、ロボットの許容電流値を越えないように選定してください。
許容電流値を超える場合は、外部のパワーサプライの追加利用をお願いします。
