📘
電動3爪グリッパー 比較一覧(Gimatic /DH)
グリッパー一覧
| MPTM1606 | MPTM2508 | MPTM3210 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimatic | Gimatic | Gimatic | DH Robotics | DH Robotics | DH Robotics | |
| 制御 | IO | IO | IO | IO/ Modbus RTU | IO/ Modbus RTU | IO/ Modbus RTU |
| 動作タイプ | On- Off | On- Off | On-Off | サーボ | サーボ | サーボ |
| 把持力 | 57N | 124N | 220N | |||
| ストローク | 3x 3mm | 3x 4mm | 3x 5mm | |||
| 本体重量 | 183g | 430g | 693g | |||
| 把持検知 | 近接スイッチ or 内蔵IO(オプション) | 近接スイッチ or 内蔵IO(オプション) | 近接スイッチ or 内蔵IO(オプション) | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| 保護等級 | IP54 | IP54 | IP54 |
